<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Wastezero.it	</title>
	<atom:link href="https://www.wastezero.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wastezero.it/</link>
	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Oct 2025 22:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Rettificato il regolamento UE sul monitoraggio dei gas serra: aggiornamenti e chiarimenti per gestori e operatori di 一九资源网		</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rettificato-regolamento-ue-monitoraggio-gas-serra/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[一九资源网]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 22:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=9021#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[人生多艰，快乐一天是一天！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人生多艰，快乐一天是一天！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su SHEIN e i vestiti tossici: una nuova inchiesta svela livelli allarmanti di sostanze nocive nei capi di abbigliamento di California: svolta green per la sostenibilità nella moda		</title>
		<link>https://www.wastezero.it/shein-vestiti-tossici-livelli-allarmanti-sostanze-nocive/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[California: svolta green per la sostenibilità nella moda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=7762#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Il Responsible Textiles Recovery Act obbliga i produttori a prendersi carico dell’intero ciclo di vita dei propri prodotti, dalla progettazione fino allo smaltimento. Questa svolta mira a frenare l’impatto ambientale di un’industria spesso associata a sprechi e inquinamento. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il Responsible Textiles Recovery Act obbliga i produttori a prendersi carico dell’intero ciclo di vita dei propri prodotti, dalla progettazione fino allo smaltimento. Questa svolta mira a frenare l’impatto ambientale di un’industria spesso associata a sprechi e inquinamento. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su La sfida della gestione dei rifiuti a Roma: dal riciclo agli impianti di trattamento di Il dibattito sul termovalorizzatore del 2027 per Roma		</title>
		<link>https://www.wastezero.it/sfida-gestione-rifiuti-roma/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Il dibattito sul termovalorizzatore del 2027 per Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=7901#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] anticipato, il termovalorizzatore di Roma, annunciato come una svolta nella gestione dei rifiuti della capitale, è al centro di un acceso dibattito [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anticipato, il termovalorizzatore di Roma, annunciato come una svolta nella gestione dei rifiuti della capitale, è al centro di un acceso dibattito [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su La guida dettagliata all&#8217;inserimento delle unità locali sul RENTRI di Compilazione del FIR sul portale RENTRI: le due alternative		</title>
		<link>https://www.wastezero.it/guida-dettagliata-inserimento-unita-locali-rentri/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Compilazione del FIR sul portale RENTRI: le due alternative]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 07:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=8058#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Come per il FIR vuoto, anche il modulo precompilato sarà disponibile nell’elenco dei documenti. Può essere scaricato in formato PDF e utilizzato immediatamente per il trasporto dei rifiuti. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Come per il FIR vuoto, anche il modulo precompilato sarà disponibile nell’elenco dei documenti. Può essere scaricato in formato PDF e utilizzato immediatamente per il trasporto dei rifiuti. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
